더 나은의
상품의 안전성,
전문직,
환경 친화적, 편리하고 효율적인 포장 서비스
제공될 것입니다. 우리는 고객과 사업을 합니다.
세계 각지에서 온 사람들입니다.우리의 고객
우리의 목표가 되길 원합니다.
장기적인 비즈니스 관계를 구축"고객 우선" 고객 만족은 우리의 최우선
우선 순위, 우리는의
품질 개념첫째, 우리는 계속 제공 할 것입니다
고품질의 제품과
최고의 서비스장기적인 리래시프를 구축합니다.
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
걱정이 있으시면 24시간 온라인 서비스를 제공합니다.
x목적 | 교체/수리용 | 조건 | 새로운 |
---|---|---|---|
모델 | A1, A3, 룸스터, 래피드 | 연도 | 2010-2016, 2003-2012, 2012-2016, 2006-2015 |
OE NO | 34356792562;34356790341 | 자동차 장착 | 스코다, 아우디 |
보증 | 12개월 | 자동차 모델 | 스코다,아우디 |
제품 이름 | 자동차 부속품은 패드에 브레이크를 겁니다 | 적용 | 자동차 브레이크 시스템 |
종류 | 앞 브레이크 패드 시스템 | 위치 | 앞 알스에 |
소재 | 반금속입니다 | 품질 | 시험된 100% |
자동차 제조 | 일본 차량 | OEM NO | OEM을 받아들이세요 |
포장 | 주문 제작된 포장 |
항목 | 가치 |
OE NO | 34356792562;34356790341 |
보증 | 12개월 |
원산지 | 산둥, 중국 |
브랜드 이름 | DSS: 중립 |
자동차 모델 | bmw |
제품 이름 | 자동차 부품 브레이크 패드 |
적용 | 자동차 브레이크 시스템 |
종류 | 앞 브레이크 패드 시스템 |
위치 | 전면 알크세 |
소재 | 반금속 |
품질 | 100% 테스트 |
모델 번호 | 사용자 정의 |
자동차 제조 | 일본 차량 |
OEM NO | OEM을 받아 |
포장 | 맞춤형 포장 |
항목 | 가치 |
제품 이름: | 자동차 부품 브레이크 패드 |
OE 번호: | 34356792562;34356790341 |
연도: | 2015~2016년 |
크기: | 표준 크기 |
소재: | |
무게: | 0.23kg |
배달 시간: | 15일 |
MOQ: | 30 PCS |
종류: | 브레이크 패드는 센서 라인을 착용 |
원산지: | 산둥, 중국 |
브랜드: | DSS: 중립 |
색상: | 그림과 같이 |
자동차 장비: | bmw |
모델 번호: | 사용자 정의 |
트럭 모델: | 사용자 정의 |